
施設の概要![]()
| 敷地 | 敷地全体 | 170.56 ㎡ |
| 園庭 | 60.79 ㎡ | |
| 園舎 | 構造 | 重量鉄骨・2階建て |
| 延べ | 173.06 ㎡ |
主な設備の概要![]()
| 設備 | 部屋数 | 備考 |
| 保育室 | 2室 | 乳児の保育室・ほふく室は1階 |
| 調理室 | 1室 | 1階・食事は1階 |
| 調乳室 | 1室 | 1階 |
| 沐浴室 | 1室 | 1階 |
| シャワー室 | 1室 | 2階 |
| トイレ | 2室 | 1階2階 |
職員体制![]()
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
| 園長 | 1人 | 1人 | 人 | |
| 保育士 | 13人 | 5人 | 8人 | |
| 調理員 | 2人 | 人 | 2人 |
利用定員ごとの保育する曜日等![]()
| 提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
| 保育時間 | 保育標準時間 | 午前 7時30分~午後 6時30分(11時間) |
| 保育短時間 | 午前 8時15分~午後 4時15分(8時間) | |
| 開所時間 | 月~金曜日 | 午前 7時30分~午後 7時00分 |
| 土曜日 | 午前 7時30分~午後 6時30分 | |
| 休業日 | 日曜日・祝日 | |
| 年末年始(12月29日~1月3日) | ||
利用料等![]()
| 利用者負担(月額保育料) | 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) |
| 実費負担(連絡帳) | 350円 |
| ともだちクラブ(母子通所) | 500円 |
| 延長料金 (その日に徴収します。) | ・7:30より早い延長はありません。 ・短時間保育の方 8:15より早くからの保育を希望されるとき→100円 16:15より遅くなるとき→100円その後30分ごとに100円プラス ・標準時間の方 18:30より遅くなるとき→100円 19:00を超えると10分ごとに100円プラス |
